Loading Viewer...
ระยะเวลาที่รายงาน: รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ตุลาคม 2568 — มีนาคม 2569 | จำแนกเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน | เปิดเผยทั้งในรูปแบบ PDF และ Excel (Machine Readable)
สถิติคดีอาญา (CRIMES)
สถิติจุดตรวจ จุดสกัด
สถิติความคืบหน้าคดีผู้เสียหาย
สถิติคดีอาญา และ จุดตรวจ — จำแนกรายเดือน
ตุลาคม 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| คดี | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0.45 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 94.68% | 100% | 0 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 13 | 13 | 15 | 100% | 100% | 0 |
พฤศจิกายน 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| คดี | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 5 | 5 | 11 | 100% | 100% | 2.27 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 1 | 1 | 1 | 94.68% | 0% | 0.45 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 10 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 |
ธันวาคม 2568
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| คดี | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 3 | 3 | 3 | 94.68% | 100% | 1.36 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 9 | 9 | 9 | 100% | 100% | 0 |
มกราคม 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| คดี | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 94.68% | 0% | 0 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 12 | 12 | 12 | 100% | 100% | 0 |
กุมภาพันธ์ 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| รับแจ้ง | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0.45 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 0 | 0 | 0 | 94.68% | 100% | 0 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 13 | 13 | 16 | 100% | 100% | 0 |
มีนาคม 2569
1) สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES
| ประเภท | รับแจ้ง | จำนวนจับกุม | เป้าหมาย | ผลการปฏิบัติ (%) | อัตราความผิดต่อประชากรแสน | |
| คดี | คดี | คน | ||||
| ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% | 0 |
| ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ | 2 | 2 | 2 | 94.68% | 100% | 0 |
| ฐานความผิดพิเศษ | 2 | 2 | 1 | 100% | 50% | 0 |
| คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย | 21 | 21 | 19 | 100% | 90.52% | 0 |
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย — ภาพรวมทุกเดือน
สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย
สภ.เกาะช้าง | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | รอบ 6 เดือน (ต.ค. 68 – มี.ค. 69)
| สถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | จำนวนสถิติการแจ้งความคืบหน้าของการดำเนินคดีผู้เสียหาย | |||||
| ต.ค. 68 | พ.ย. 68 | ธ.ค. 68 | ม.ค. 69 | ก.พ. 69 | มี.ค. 69 | |
| ครั้งที่ 1 เมื่อครบกำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันรับคำร้องทุกข์ | 2 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| ครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนด 60 วันนับแต่วันที่แจ้งครั้งแรก | 2 | 16 | 8 | 5 | 2 | 3 |
| ครั้งที่ 3 เมื่อสรุปสำนวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการ | 2 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 |
| รวม | 6 | 48 | 24 | 14 | 5 | 11 |
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2568
สถิติผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตุลาคม 2568 – มีนาคม 2569) | เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Structured Data (Excel) ตามเกณฑ์ ITA | กรณีไม่มีข้อมูลในเดือนใด จะระบุให้ชัดเจนตามเกณฑ์การประเมิน
