ช่วงเวลาที่รายงาน: รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | ตุลาคม 2568 — มีนาคม 2569 | จำแนกรายเดือน เผยแพร่ประจำทุกเดือน | เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Excel / Word (Machine Readable)
มีนาคม 2569
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 150,000 | 150,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ซพ. 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 2 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 50,000 | 50,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ซพ. 2/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 3/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
กุมภาพันธ์ 2569
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 80,00 | 80,00 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,00 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,00 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 15/2569 วันที่ 27 ก.พ.69 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,000 | 4,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 16/2569 วันที่ 27 ก.พ.69 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 7,250 | 7,250 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 7,250 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 7,250 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 17/2569 วันที่ 27 ก.พ.69 |
| 4 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 12,000 | 12,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 12,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 12,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 18/2569 วันที่ 27 ก.พ.69 |
| 5 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 8,000 | 8,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 28 ต.ค. 68 |
มกราคม 2569
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 80,000 | 80,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 11/2569 วันที่ 30 ม.ค.69 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,000 | 4,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 12/2569 วันที่ 30 ม.ค.69 |
| 3 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 8,000 | 8,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 28 ต.ค. 68 |
ธันวาคม 2568
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 80,000 | 80,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,000 | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 80,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 9/2569 วันที่ 30 ธ.ค.68 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,000 | 4,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 4,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 10/2569 วันที่ 30 ธ.ค.68 |
| 3 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 8,000 | 8,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 8,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 28 ต.ค. 68 |
พฤศจิกายน 2568
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 80,000 | 80,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 80,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 7/2569 วันที่ 28 พ.ย.68 |
| 2 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 4,000 | 4,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | บริษัท เกาะช้างแก๊ส จำกัด | 4,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขสั่งซื้อที่ 8/2569 วันที่ 28 พ.ย.68 |
| 3 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 8,000 | 8,000 | เฉพาะเจาะจง | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | น.ส. พิชยา โทมัส | 8,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | สัญญาจ้างเลขที่ 3/2569 ลงวันที่ 28 ต.ค. 68 |
ตุลาคม 2568
| ลำดับที่ | งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง | วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง | ราคากลาง | วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | รายชื่อผู้เสนอราคา | ราคาที่เสนอ | ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก | ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง | เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป | เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง (โดยต้องมีข้อมูลทั้งเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง) |
| 1 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 150,000 | 150,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 150,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ซพ. 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 2 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 9,300 | บริษัท บุญสมทบ จำกัด | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 1/2569 วันที่ 1 ต.ค.2568 |
| 3 | จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง | 50,000 | 50,000 | เฉพาะเจาะจง | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | บริษัท พีพี.แก๊ส 1199 จำกัด | 50,000 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ ซพ. 2/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
| 4 | จ้างเหมาทำความสะอาด | 9,300 | 9,300 | เฉพาะเจาะจง | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | น.ส.คำนึง พิทักษ์วาปี | 9,300 | เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน | เลขที่ สัญญา 3/2569 วันที่ 31 ต.ค.2568 |
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | เปิดเผยในรูปแบบ PDF และ Structured Data (Excel) ตามเกณฑ์ ITA | กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนใด จะระบุให้ชัดเจน ไม่เว้นว่าง | วิธีซื้อ/จ้าง: เฉพาะเจาะจง สอบราคา e-market e-bidding
